RZRM: Dínamo
D í n a m o
History
STeamDates GPWDLGFGA Finish
32Dínamo JN/11 - OC/11 138326845 Campeón, Top Scorer (Liborio), 3rd/9
31Dínamo MR/11 - JN/11 126065446 5th/10
30Dínamo NV/10 - MR/11 148337050 Subcampeón, Top Scorer (Liborio), 5th/12
29Dínamo JN/10 - NV/10 113174049 8th/12
28Dínamo FB/10 - JN/10 135084555 10th/14
27Dínamo SP/09 - JA/10 1714037337 Top Scorer (Liborio), 1st/16, Top defense
26Dínamo MY/09 - SP/09 125163662 8th/13
25Dínamo JA/09 - MY/09 136256136 5th/13
24Dínamo SP/08 - JA/09 137336848 Top Scorer (Chago), 4th/13
23Dínamo AP/08 - SP/08 1410318739 Subcampeón, Top Defense, 1st/13
22Dínamo DC/07 - AP/08 136437343 5th/12
21Dínamo JL/07 - NV/07 123275064 10th/12
20Dínamo JN/04 - JL/05 25211316858 Campeón, 1st/14, Top Scorer (Chago), Top Offense and Defense, Silver Medal
19Dínamo JN/03 - FB/04 28242213249 1st/22, Top Defense, Gold Medal
18Dínamo MR/02 - FB/03 30243317158 Campeón, Top Offense, 2nd/25, Bronce Medal
17Dínamo JL/01 - FB/02 23162511348 3rd/18, Top Defense, Bronce Medal
16Dínamo FB/01 - JN/01 2015059640 Campeón, Top Defense, 3rd/18
15Dínamo MY/00 - NV/00 28192712978 3rd/18 and Olympic Silver
14Dínamo NV/99 - MR/00 1811166348 7th/18
13Dínamo JA/91 - MY/91 169256149 Campeón
12Dínamo AG/90 - DC/90 1811165648 Campeón
11Dínamo MR/90 - JL/90 143294051 8th/8
10Dínamo JN/89 - OC/89 1611056640 3rd/8
9Dínamo JA/89 - MY/89 1611327344 3rd Place
8Dínamo JL/88 - DC/88 1614117029 3rd Place, Top defense
7Dínamo FB/88 - JL/88 22154310055 Campeón de Liga, Campeón de Copa, Top offense
6Dínamo OC/87 - JA/88 169165952 Campeón
5Dínamo JN/87 - SP/87 1511138523 2nd/24
4FCFM JA/87 - MY/87 17122311041 3rd Place
3Pape JL/86 - DC/86 25201413462 3rd Place
2FCFM DC/85 - MY/86 179355238 6th/18, top defense
1FCFM AG/85 - JA/86 1610427138 5th/18
5533565813925741523 10 Titles (8 League Titles)

Gallery

Revised: Mar 2011